Jürg Lüthi
|
| Verantwortlich | : | Vereinsleitung |
| Adresse | : | Bettenhausenstrasse 60 |
| PLZ/Ort | : | 3360 Herzogenbuchsee |
| Telefon | : | 062 961 67 45 |
| : | praesi(at)hvh.ch |
Jürg Staub
|
| Verantwortlich | : | Marketing, Vizepräsidium |
| Hauptsponsoren, Inserate, Matchbälle, | ||
| Bandenwerbung, Aktionen, Einkaufsapéro, | ||
| Sponsorenapéro, Donnerstag-Club | ||
| Adresse | : | Ahornweg 10 |
| PLZ/Ort | : | 3363 Oberönz |
| Telefon | : | 062 961 41 36 |
| : | pr(at)hvh.ch |
Ivo Sonderegger
|
| Verantwortlich | : | Kommunikation |
| Broschure, HVH-Zytig, Medien, | ||
| Paten, Homepage | ||
| Adresse | : | Dorfgasse 59 |
| PLZ/Ort | : | 4900 Langenthal |
| Telefon | : | 078 805 12 14 |
| : | kommunikation(at)hvh.ch |
Daniel Märki
|
| Verantwortlich | : | Sport TK |
| Ausbildungskonzepte, Aus- und | ||
| Weiterbildung, Trainer, Transfers | ||
| J+S, Nachwuchsförderung, Schulsport | ||
| Adresse | : | Tannenweg 2 |
| PLZ/Ort | : | 3362 Niederönz |
| Telefon | : | 062 544 68 04 |
| : | sport(at)hvh.ch |
Rolf Schaad
|
| Verantwortlich | : | Logistik |
| Funktionäre, Material, Hallen | ||
| Zeitnehmer/Hallendienst, Teammeldungen | ||
| Spielbetrieb, Transporte | ||
| Adresse | : | Strandweg 9a |
| PLZ/Ort | : | 3400 Burgdorf |
| Telefon | : | 078 604 70 58 |
| : | logistik(at)hvh.ch |
Karin Jaun
|
| Verantwortlich | : | Administration |
| Mitgliederverzeichnis, Verpackung und | ||
| Versand, Schiedrichterspesen, | ||
| Postadresse, Postverteilung | ||
| Adresse | : | Lerchenweg 15 |
| PLZ/Ort | : | 3360 Herzogenbuchsee |
| Telefon | : | 062 961 52 13 |
| : | admin(at)hvh.ch |
Claudia Fankhauser
|
| Verantwortlich | : | Events + Projekte |
| Tag der offenen Tür, | ||
| Weihnachtsfeier, Sponsorenlauf, | ||
| Ausschank, Plauschturnier, Samichlous, | ||
| Skiweekend, Maibummel, Juniorenbrunch | ||
| Adresse | : | Dorfstrasse 24 |
| PLZ/Ort | : | 3324 Hindelbank |
| Telefon | : | 034 411 21 91 |
| : | events(at)hvh.ch |
Andrea Duppenthaler-Wälchli
|
| Verantwortlich | : | Finanzen / Controlling |
| Finanzbuchhaltung, Debitoren, Kreditoren, | ||
| Monatsabschlüsse, Controlling, | ||
| Kostenrechnung, Reporting, Auswertungen | ||
| Adresse | : | Dorfstrasse 113 |
| PLZ/Ort | : | 4917 Melchnau |
| Telefon | : | 062 927 20 62 |
| : | finanzen(at)hvh.ch |
Brigitte Lüthi
|
| Verantwortlich | : | Juniorenverantwortliche des HVH |
| Gesamtorganisation der Juniorenbewegung | ||
| Schulsportmeisterschaften | ||
| Trainingslager, Handballwoche | ||
| Handball macht Schule | ||
| Adresse | : | Bettenhausenstrasse 60 |
| PLZ/Ort | : | 3360 Herzogenbuchsee |
| Telefon | : | 062 961 67 45 |
| : | brigitteluethi(at)besonet.ch |









